TEL 24/7 service On-line
86 (0) 532 86106548
15965572790 Mr.Lau
ADDRESS
Shandong province Qingdao Economic and technological Development Zone. China
G- 280 Light Duty Computer Beam Saw with PC control system
Product description
Main Technical Parameter
MODEL | G-280 PC control | G-330 PC control |
Max. cutting size | 2780mm | 3280mm |
Max. cutting thickness | 95mm | 95mm |
Max. cutting speed | 80m/min | 80m/min |
Main saw blade Size | Φ400*Φ60mm | Φ400*Φ60mm |
Scoring saw blade Size | Φ180* Φ30mm | Φ180* Φ30mm |
Scoring saw blade Speed | 6500rpm | 6500rpm |
Saw carrier forward speed | 0-80m/min | 0-80m/min |
Saw carrier backward speed | 0-100m/min | 0-100m/min |
Mian saw motor power | 16kw | 16kw |
Saw carrier driving motor power | 2.2kw | 2.2kw |
Pneumatic holding gripers | 8 pcs | 8 pcs |
Feeding speed | 80m/min | 80m/min |
Driving motor power | 1.5kw ( Servo motor) | 1.5kw ( Sevro motor) |
Loading system Air folating table | 3pcs | 3pcs |
Table height | 960mm | 960mm |
Floating fan power | 2.2kw | 2.2kw |
Working pressure | 5-7kg/cm2 | 5-7kg/cm2 |
Total power | 21.9kw | 21.9kw |
Nei weight | 4500kg | 4500kg |
Overall size | 5100*5900*1810mm | 5830*6500*1810mm |
Product Advantage
Previous article
Next article
HOW CAN WE HELP YOU?