TEL 24/7 service On-line
86 (0) 532 86106548
15965572790 Mr.Lau
ADDRESS
Shandong province Qingdao Economic and technological Development Zone. China
ML9321A DOUBLE-SIDE PLANNER
Product description
SPECIFICATION AND MODEL | ML9321A |
Max.Working width | 200 mm |
Max.Working thickness | 75 mm |
Top spindle diameter | 40 mm |
Top spindle rotation rate | 6000 r/min |
Top spindle movement | 20mm |
Top spindle motor power | 5.5 kw |
Feeding speed | 4-18 m/min |
Bottom spindle diameter | 40 mm |
Bottom spindle rotation rate | 6000 r/min |
Bottom spindle motor power | 4 kw |
Cutting spindle diameter | 50mm |
Cutting spindle rotation rate | 5000 r/min |
Max Saw bade diameter | 300 mm |
Spindle motor power | 22kw |
Spindle elevating motor power | 0.37kw |
Feeding motor power | 2.2kw |
Elevating motor power | 0.37kw |
Total power | 34.44 kw |
Air pressure | 0.6 Mpa |
Dimension | 3070x1230x1540mm |
The foregoing press-plates can process short materials.
Working table and rear pressure panel use U shape guiding groove structure,
ensure the ar csymmetry of the multiple leaves.
Anti-return system, gureented the operator to be not damaged by returned wood chips.
Previous article
无
Next article
No content information display available
HOW CAN WE HELP YOU?